Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben geeignet für FIM 55046757 (Ø160x48 mm) (2 Stk.)
AS-AZKF327_fim
- Durchmesser (mm): 171
- Dicke (mm): 42
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
15
Bei trockener und dunkler Lagerung.
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
18,95 €
pro Set
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,8/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben geeignet für FIM 55046757 (Ø160x48 mm) (2 Stk.)
Halten Sie Ihre Küche frisch mit diesem Aktivkohlefilter für Ihre Dunstabzugshaube. Der Filter passt genau auf die Modelle FIM 55046757 und filtert Kochgerüche sowie Fett effektiv. Dank des runden Designs und der passenden Abmessungen können Sie den Filter einfach selbst und ohne Werkzeug einsetzen. Tauschen Sie den Filter regelmäßig aus, zum Beispiel alle vier Monate, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.| Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
|---|---|
| Marke | AllSpares |
| EAN | 8720094258096 |
| Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 55046757, AS-AZKF327 |
| Dicke (mm) | 42 |
| Durchmesser (mm) | 171 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
|
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| FIM | 262-120 CEILING INOX |
| FIM | 262-180 CEILING INOX |
| FIM | 264-120 RETROA |
| FIM | 264-60 RETROA |
| FIM | 264-90 RETROA |
| FIM | 269-100 ARMATA |
| FIM | 273-120 CEILING INOX |
| FIM | 273-180 CEILING INOX |
| FIM | 281-100 BOX ISOLA H.120 |
| FIM | 281-100 BOX ISOLA H.60 |
| FIM | 281-100 BOX ISOLA H.90 |
| FIM | 281-90 BOX ISOLA H.105 |
| FIM | 281-90 BOX ISOLA H.135 |
| FIM | 281-90 BOX ISOLA H.75 |
| FIM | 282-150 EX |
| FIM | 283-70 BOX PARETE H.105 |
| FIM | 283-70 BOX PARETE H.135 |
| FIM | 283-70 BOX PARETE H.75 |
| FIM | 283-90 BOX PARETE H.105 |
| FIM | 283-90 BOX PARETE H.135 |
| FIM | 283-90 BOX PARETE H.75 |
| FIM | 288-120 PLAN ALL |
| FIM | 288-90 PLAN ALL |
| FIM | 291-120 BAULETTO INOX |
| FIM | 291-90 BAULETTO INOX |
| FIM | 402-40 INOX |
| FIM | 411-120 INOX |
| FIM | 411-90 INOX |
| FIM | 413-120 H125 INOX |
| FIM | 413-120 INOX |
| FIM | 413-90 H125 INOX |
| FIM | 421-120 BAULETTO INOX |
| FIM | 421-90 BAULETTO INOX |
| FIM | 431-120 H.60 |
| FIM | 431-120 H.72 |
| FIM | 431-120 H.96 |
| FIM | 431-120 H72 INOX |
| FIM | 431-60 H.60 |
| FIM | 431-90 H.60 |
| FIM | 431-90 H.72 |
| FIM | 431-90 H.96 |
| FIM | 431-90 H60 INOX |
| FIM | 431-90 H72 INOX |
| FIM | 444-12 |
| FIM | 444-120 H.48 |
| FIM | 459-120 INOX |
| FIM | 460-100 H100 INOX |
| FIM | 462-120 INOX |
| FIM | 464-120 INOX |
| FIM | 464-90 INOX |
| FIM | 472-80 INOX CHEMINEE ISOLA |
| FIM | 474-150 INOX |
| FIM | 481-180 INOX CHEMINEE PARETE |
| FIM | 573-120 INOX SINUSOIDE |
| FIM | 573-150 INOX SINUSOIDE |
| FIM | 573-90 INOX SINUSOIDE |
| FIM | 963-120 INOX |
| FIM | 963-90 INOX |
Fragen?




