Aktivkohlefilter geeignet für Franke 112.0067.942 (2St.)
- Durchmesser (mm): 153
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

12,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Franke Aktivkohlefilter 112.0067.942 von AllSpares (2St.)
Ersatz-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter alle 4 Monate ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
---|---|
Marke | AllSpares |
EAN | 8718868949844 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 1120067942, AS-AZKF380, 057672, 112.0067.942, 10115 |
Dicke (mm) | 15 |
Durchmesser (mm) | 153 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Franke | 1.100.200.670 |
Franke | 1.100.200.684 |
Franke | 1.100.200.769 |
Franke | 1.100.389.118 |
Franke | 1.100.389.120 |
Franke | 110.0150.041 |
Franke | 3.050.518.690 |
Franke | 3.050.518.701 |
Franke | 3.150.489.957 |
Franke | 3.150.489.958 |
Franke | 3.150.532.375 |
Franke | 3.150.532.377 |
Franke | 3.200.545.170 |
Franke | 3.200.545.173 |
Franke | 480363 |
Franke | 480370 |
Franke | 480387 |
Franke | 487702 |
Franke | 487719 |
Franke | 660278 |
Franke | 660315 |
Franke | 660360 |
Franke | 661084 |
Franke | 668044 |
Franke | 668075 |
Franke | FBI 522 IX |
Franke | FBI 522 XS V2 |
Franke | FBI 722 IX |
Franke | FBI 722 XS V2 |
Franke | FBI522XS |
Franke | FJO 614 M IX |
Franke | FJO 614 W XS |
Franke | FJO 914 WXS INOX |
Franke | FJO604XSL |
Franke | FJO614WXS |
Franke | FSM 601 BK |
Franke | FSM 601 GL |
Franke | FSM 601 WH |
Franke | FTC 612 IX |
Franke | FTC 612 XS |
Franke | FTC 612 XS V2 |
Franke | FTC 612 XSL |
Franke | FTC 912 IX |
Franke | FTC 912 XS |
Franke | FTC 912 XS V2 |
Franke | FTC 912 XSL |
Franke | FTC6032GR/XS V2 |
Franke | FTC6032GR/XS V2 110.0435.500 |
Franke | FTC612XSL |
Franke | GROUPE FBI |
Franke | JOY 600 M |
Franke | JOY 900 M |
Franke | JOY FJO 634 |
Franke | JOY FJO 914 |
Franke | JOY FJO 934 |
Franke | SMART FSM 601 |
Franke | TIROIR 612 T |
Franke | TIROIR 912 T |
Franke | YOUNG |
Franke | YOUNG 450 M |
Fragen?