Elica Metall-Fettfilter 327x177x9mm 480122101731
- Maße (mm): 329x177x10
- Nutzungsdauer (in Monaten): 36
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,8/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Allgemeine Informationen
Elica Metall-Fettfilter 327x177x9mm 480122101731
Dieser Metallfettfilter filtert effektiv Fett und Öl aus der Luft und ist temperaturbeständig, damit Sie Ihre Dunstabzugshaube optimal nutzen können. Die unangenehmen Gerüche und fettigen Dämpfe, die beim Kochen freigesetzt werden, können schließlich Ihre Metallfilter verstopfen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, Ihre Metallfilter 1x im Monat zu reinigen:
- Besprühen Sie Ihre Filter mit einem Metallentfetter, wie zum Beispiel unserem AS-CL010.
- Lassen Sie den Metallentfetter einige Minuten einwirken.
- Wischen Sie die Filter mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste ab, spülen Sie diese unter fließendem Wasser ab und wischen Sie die Filter erneut trocken.
- Sollte die Reinigung nicht erfolgreich sein, können Sie die Filter auch in die Spülmaschine geben. Allerdings können sich die Metallfilter in der Spülmaschine verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Filters.
- Setzen Sie die Filter mit der öligen Seite nach unten ein und reinigen Sie die Filter dann bei einer maximalen Temperatur von 50°C und mit einem normalen Spülmaschinentab. Aufgepasst! Außer den Filtern sollte sich nichts anderes in der Spülmaschine befinden. Andersfalls gelangen Flecken oder andere Rückstände in die Filter.
- Ersetzen Sie Ihre Metallfilter, wenn sich deren Zustand verschlechtert und die Reinigung nicht mehr hilft.
Dieser Filter kann mit einer blauen Folie verpackt sein. Diese Folie sollte vor Gebrauch vom Filter entfernt werden!
Produktdetails
| Marke | Elica |
|---|---|
| EAN | 8058331214216 |
| Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 480122101731 |
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
| Maße (mm) | 329x177x10 |
| Länge (mm) | 329 |
| Breite (mm) | 177 |
| Höhe (mm) | 10 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 36 |
Geeignet für
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| Elica | 20801890 |
| Elica | 208014104403 |
| Elica | 208014104407 |
| Elica | 208014104426 |
| Elica | 208014104427 |
| Elica | 208014104428 |
| Elica | 208014104429 |
| Elica | 208014104430 |
| Elica | 208018904401 |
| Elica | 208018904404 |
| Elica | 208018904405 |
| Elica | 208018904413 |
| Elica | 208018904414 |
| Elica | 208018904415 |
| Elica | 208018904417 |
| Elica | 208018932302 |
| Elica | 208102346604 PRF 0004 |
| Elica | 208226404401 PRF 0032 |
| Elica | 2083184404402 PRF 010 |
| Elica | 208338004401 PRF 0025 |
| Elica | 208338004402 PRF 0025 |
| Elica | 208338004403 PRF 0025 |
| Elica | 208338104401 PRF 0025 |
| Elica | 208338104402 PRF 0025 |
| Elica | 208338104403 PRF 0025 |
| Elica | 208341804402 PRF 0101 |
| Elica | 208343104401 PRF 0097 |
| Elica | 208343104402 PRF 0097 |
| Elica | 208343104403 PRF 0097 |
| Elica | 208343104404 PRF 0025 |
| Elica | 208343104405 |
| Elica | 208347604401 PRF 0092 |
| Elica | 208350504401 PRF 0097 |
| Elica | 208350504403 PRF 01212 |
| Elica | 208350504403 PRF01212 |
| Elica | 208350561101 PRF 0101 |
| Elica | 208355404835 PRF 01046 |
| Elica | 208355404835 PRF01046 |
| Elica | 208355404837 1761458 |
| Elica | 258014243907 |
| Elica | 258065443907 |
| Elica | 258065443908 |
| Elica | 852523100990 |
| Elica | 852523101010 |
| Elica | 852523101030 |
| Elica | 852523101650 |
| Elica | 852523103030 |
| Elica | 852523103040 |
| Elica | 852523103050 |
| Elica | 852523103060 |
| Elica | 852523103070 |
| Elica | 852523103080 |
| Elica | 852523103230 |
| Elica | 852523104520 |
| Elica | 852523106110 |
| Elica | 852523106120 |
| Elica | 852523106130 |
| Elica | 852523106490 |
| Elica | 852523107170 |
| Elica | 852523107210 |
| Elica | 852523108490 |
| Elica | 852523109280 |
| Elica | 852523110910 |
| Elica | 852523112110 |
| Elica | 852523112350 |
| Elica | 852523115910 |
| Elica | 858946103141 |
| Elica | 858946103142 |
| Elica | 2080189044201740000 |
| Elica | 2080189044241750000 |
| Elica | 2080189044251740000 |
| Elica | 2082904044025620000 |
| Elica | 2082904044045620000 |
| Elica | ASPENCORNK 2M |
| Elica | ASPENCORNK2M |
| Elica | BLOC 9 A80 LX |
| Elica | BLOC 9GREYA 80 LX |
| Elica | BLOC9 A80LX |
| Elica | BLOC9GREYA80LX |
| Elica | CORALLOANGGOA 100 |
| Elica | CORALLOANGGOA 105 |
| Elica | CORALLOANGGOA100 |
| Elica | CORALLOANGGOA105 |
| Elica | CORALLOANGSPA 100 |
| Elica | CORALLOANGSPA 105 |
| Elica | CORALLOANGSPA100 |
| Elica | CORALLOANGSPA105 |
| Elica | CORALLOANGWHA 105 |
| Elica | CORALLOANGWHA105 |
| Elica | DENVERCORK 2MGOA 105 |
| Elica | DENVERCORK2MGOA105 |
| Elica | ELIBL 90101 |
| Elica | ELIBL 90101 GR |
| Elica | ELIBL90101 |
| Elica | ELIBL90101GR |
| Elica | ELIBLOC 303 LUX |
| Elica | ELIBLOC 303 LUXGR |
| Elica | ELIBLOC 9LX |
| Elica | ELIBLOC 9LXGRA 80 |
| Elica | ELIBLOC 9ST |
| Elica | ELIBLOC 9STF 80 |
| Elica | ELIBLOC 9STGRA 80 |
| Elica | ELIBLOC 9STSILVER |
| Elica | ELIBLOC303LUX |
| Elica | ELIBLOC9LX |
| Elica | ELIBLOC9ST |
| Elica | Elibloc 9LXsilver |
| Elica | Elibloc 9STsilverF 80 |
| Elica | RUBINOANGIXA 100 |
| Elica | SMERAANGGOA 100 |
| Elica | SMERACORN LXWHA |
| Elica | SMERACORNERLXWHA |
| Elica | SMERALDOANGGO |
| Elica | SMERALDOANGGOA |
| Elica | SMERALDOANGWHA |
| Elica | SMERALXGOF 103 S |




