Elica Longlife Aktivkohlefilter CFC0140426 / Modell 45 (2St.)
- Maße (mm): 225x200x10
- Nutzungsdauer (in Monaten): 36
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

39,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Elica Longlife Aktivkohlefilter CFC0140426 Modell 45 / CFC0047652 (2St.)
Longlife-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Ein Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Ein Longlife-Filter kann im Gegensatz zum Standard Kohlefilter gereinigt und mehrmals wiederverwendet werden, was sowohl Ihrem Geldbeutel als auch der Umwelt zugutekommt.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte er 4x im Jahr gereinigt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Man kann den Filter in der Spülmaschine bei 65°C reinigen, vorsichtig etwas ausklopfen und danach im Backofen ca. 10 Minuten lang bei 100°C trocknen.
Bitte reinigen Sie den Filter in einer leeren Spülmaschine ohne Geschirr, da sonst Speisereste in den Filter gelangen können, die sich nicht mehr entfernen lassen. Verwenden Sie ihr herkömmliches Spülmaschinenmittel.
Dieser Filter sollte nach drei Jahren ausgetauscht werden, da das Absorbierungsvermögen dann stark zurück gegangen ist.
Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden, da sonst der Luftstrom durch Fett und andere Substanzen behindert werden kann.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
---|---|
Marke | Elica |
EAN | 8020283010123 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | CFC0140426, CFC0047652, Model 45, Modèle 45 |
Maße (mm) | 225x200x10 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 36 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Elica | 208342904414 |
Elica | 208342904416 |
Elica | 208342904424 |
Elica | 208342904427 |
Elica | 208342904428 |
Elica | 208342904429 |
Elica | 208355404797 |
Elica | 208355404798 |
Elica | CLOUD SEVEN |
Elica | CLOUD SEVEN IX/A/90 |
Elica | CLOUD SEVEN IX/A/90 PRF0142094A |
Elica | CLOUD SEVEN IX/F/90 |
Elica | CLOUD SEVEN IX/F/90 PRF0141953 |
Elica | CLOUD SEVEN PRF0142094A |
Elica | DOLCE |
Elica | PRF0043030 |
Elica | PRF0043030A |
Elica | PRF0043031 |
Elica | PRF0043031A |
Elica | PRF0043032 |
Elica | PRF0043033 |
Elica | PRF0043033A |
Elica | PRF0043034 |
Elica | PRF0043035 |
Elica | PRF0097275 |
Elica | PRF0097284 |
Elica | PRF0097289 |
Elica | PRF0097296 |
Elica | PRF0097300 |
Elica | PRF0097314 |
Elica | PRF0106967 |
Elica | PRF0120672 |
Elica | PRF0120672A |
Elica | PRF0120689 |
Elica | PRF0120689A |
Elica | PRF0120702 |
Elica | PRF0141953 |
Elica | PRF0142094 |
Elica | PRF0142094A |
Elica | PRF0167320 |
Elica | PRF0167321 |
Elica | PRF0167322 |
Elica | PRF0167323 |
Elica | PRF0167324 |
Elica | PRF0201739 |
Elica | PRF0201740 |
Elica | PRF0201741 |
Elica | PRF0201742 |
Elica | PRF0201743 |
Elica | PRF0201744 |
Elica | PRF0201745 |
Elica | PRF0201746 |
Elica | PRF0201747 |
Elica | PRF0201748 |
Elica | PRF0201749 |
Elica | PRF0201750 |
Elica | SWEET |
Elica | SWEET AZUR F/85 |
Elica | SWEET AZUR/A/85/CH |
Elica | SWEET CAST IRON/A/85+CAM PRF0167319 |
Elica | SWEET CAST IRON/F/85 |
Elica | SWEET CAST IRON/F/85 PRF0120702A |
Elica | SWEET COPPER/A/85+CAM PRF0167324 |
Elica | SWEET COPPER/F/85 |
Elica | SWEET COPPER/F/85 PRF0120672A |
Elica | SWEET GREEN F/85 |
Elica | SWEET GREEN/A/85/CH |
Elica | SWEET IVORY F/85 |
Elica | SWEET IVORY F/85 PRF0043033A |
Elica | SWEET IVORY/A/85+CAM PRF0167322 |
Elica | SWEET IVORY/A/85/CH |
Elica | SWEET ORANGE F/85 |
Elica | SWEET ORANGE/F/85/CH |
Elica | SWEET PELTROX/A/85+CAM PRF0167323 |
Elica | SWEET PELTROX/F/85 |
Elica | SWEET PELTROX/F/85 PRF0120689A |
Elica | SWEET UMBER F/85 |
Elica | SWEET UMBER F/85 PRF0043031A |
Elica | SWEET UMBER/A/85+CAM PRF0167321 |
Elica | SWEET UMBER/F/85/CH |
Elica | SWEET WHITE F/85 |
Elica | SWEET WHITE F/85 PRF0043030A |
Elica | SWEET WHITE/A/85+CAM PRF0167320 |
Elica | SWEET WHITE/F/85/CH |
Fragen?