Aktivkohlefilter geeignet für Elica F00187/1
- Maße (mm): 290x230
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

21,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Elica Aktivkohlefilter F00187/1 von AllSpares
Ersatz-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter alle 4 Monate ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Marke | AllSpares |
EAN | 8015250038668 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | F00187/1 |
Maße (mm) | 290x230 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Elica | 3725758 |
Elica | 208050104402 |
Elica | 208050904402 |
Elica | 208302904401 |
Elica | 208302904402 |
Elica | 208303004401 |
Elica | 208303004402 |
Elica | 3725758/1 |
Elica | 3815765/1 |
Elica | 3816536/2 |
Elica | 4268303 |
Elica | 4318302 |
Elica | 4699037/1 |
Elica | 4719040/1 |
Elica | BOX 02.01H10K60IX430 |
Elica | BOX 02.01K50IX430/A |
Elica | BOX 03.01H12IX430/F |
Elica | BOX 03.01H12K50IX430 |
Elica | BOX 03.02 H12IX430/A |
Elica | BOX EASY IX430 A/60 |
Elica | BOX EASY IX430 A/90 |
Elica | BOX ST H6 IX430 A/90 |
Elica | BOX02.01H12K50IX430A |
Elica | COCOON 01.02 ST IX90 |
Elica | FIJI BLACK F |
Elica | FIJI INOX F |
Elica | GRECALE TC IX |
Elica | HALF FIJIINOXF/90 |
Elica | HALF FIJINEROF/90 |
Elica | HALFFIJI |
Elica | HELIOS TC 2H IX/90 |
Elica | ICE |
Elica | ICE 01.02 IX F/90 |
Elica | ICE INOX F/90 |
Elica | ICE IX F/90 |
Elica | ICEBERG 1S40 PU3V 4H |
Elica | ICEBERG 381XS |
Elica | ICEBERG IX VETRO F/100 |
Elica | ICEBERG IX/A/100 |
Elica | ICEBERG TC IX/A/100 |
Elica | ICELAND |
Elica | ICELAND INOX/INOX F |
Elica | ICELAND IX |
Elica | ICELAND IX/F/90 |
Elica | IGLOO 1S40 PU3V 2H IX/F/9 |
Elica | LAKE 01.02IXA/90 |
Elica | LAKE IX VETRO A/90 |
Elica | MELTEMI TC IX |
Elica | OMEGA 01.01 IX F/90 |
Elica | PRF0004282 |
Elica | PRF0004283 |
Elica | PRF0004283A |
Elica | SALT |
Elica | SALT LAKE IX A/90X60 |
Elica | SALT LAKE IX VETRO |
Elica | SALT LAKE IX VETRO A/90 |
Elica | VENUS TC 2H IX/A90 |
Fragen?