CATA Metall- und Aktivkohlefilter 390x285mm DUAL MAX 02800922
02800922
- Maße (mm): 390x285x8
- Nutzungsdauer (in Monaten): 6
Vorrätig, Lieferzeit 1-4 Tage.
69,95 €
Pro Stück
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)
69,95 €
Gesamtsumme
- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,8/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Allgemeine Informationen
CATA Metall- und Aktivkohlefilter 390x285mm DUAL MAX 02800922
Der CATA 02800922 DUAL-Filter kombiniert einen Aluminium-Fettfilter und einen Aktivkohlefilter in einem einzigen Filterelement. Der Metallfilter fängt Fettpartikel aus den Kochdämpfen auf, während die Aktivkohle unerwünschte Gerüche absorbiert. Dadurch bleibt die Luft in der Küche sauberer, wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb verwendet wird. Der Metallfilter kann gereinigt werden, aber sobald die Aktivkohle gesättigt ist, muss der komplette Filter ausgetauscht werden.Es wird empfohlen, die Metallfilter jeden Monat zu reinigen:
- Besprühen Sie Ihre Filter mit einem Metallentfetter, wie zum Beispiel unserem AS-CL010.
- Lassen Sie den Metallentfetter einige Minuten einwirken.
- Wischen Sie die Filter mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste ab, spülen Sie diese unter fließendem Wasser ab und wischen Sie die Filter erneut trocken.
- Sollte die Reinigung nicht erfolgreich sein, können Sie die Filter auch in die Spülmaschine geben. Allerdings können sich die Metallfilter in der Spülmaschine verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion des Filters.
- Setzen Sie die Filter mit der öligen Seite nach unten ein und reinigen Sie die Filter dann bei einer maximalen Temperatur von 50°C und mit einem normalen Spülmaschinentab. Aufgepasst! Außer den Filtern sollte sich nichts anderes in der Spülmaschine befinden. Andersfalls gelangen Flecken oder andere Rückstände in die Filter.
- Ersetzen Sie Ihre Metallfilter, wenn sich deren Zustand verschlechtert und die Reinigung nicht mehr hilft.
Ist das nicht der Kohlefilter für Ihre CATA Dunstabzugshaube? Sie möchten den Aktivkohlefilter online bestellen, aber es ist nicht genau das Produkt, das Sie gesucht haben? Dann gehen Sie zur Gesamtübersicht für Cata Aktivkohlefilter oder durchsuchen Sie das gesamte Sortiment.
Produktdetails
| Marke | CATA |
|---|---|
| EAN | 8422248059930 |
| Maße (mm) | 390x285x8 |
| Länge (mm) | 390 |
| Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
| Breite (mm) | 285 |
| Höhe (mm) | 8 |
| Nutzungsdauer (in Monaten) | 6 |
| Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 02800922 |
Geeignet für
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
| Marke | Modell |
|---|---|
| CATA | 2021308 |
| CATA | 2021310 |
| CATA | 2021400 |
| CATA | 2021602 |
| CATA | 2029306 |
| CATA | 2029602 |
| CATA | 2031407 |
| CATA | 2036007 |
| CATA | 2036008 |
| CATA | 2036406 |
| CATA | 2036407 |
| CATA | 2036408 |
| CATA | 2037006 |
| CATA | 2037007 |
| CATA | 2037008 |
| CATA | 2037406 |
| CATA | 2037407 |
| CATA | 2037408 |
| CATA | 2038007 |
| CATA | 2038008 |
| CATA | 2038408 |
| CATA | 2039009 |
| CATA | 2039106 |
| CATA | 2039107 |
| CATA | 2039406 |
| CATA | 2039407 |
| CATA | 2039408 |
| CATA | 2039507 |
| CATA | 2060310 |
| CATA | 2060400 |
| CATA | 2060602 |
| CATA | 2061105 |
| CATA | 2061405 |
| CATA | 2061606 |
| CATA | 2061608 |
| CATA | 2063603 |
| CATA | 2075305 |
| CATA | 2075401 |
| CATA | 2085602 |
| CATA | 2111308 |
| CATA | 2111309 |
| CATA | 2119207 |
| CATA | 2132305 |
| CATA | 2137006 |
| CATA | 2137409 |
| CATA | BENNU SLIM 1200 X |
| CATA | BENNU SLIM 900 X |
| CATA | ISLA BENNU SLIM 1200 X |
| CATA | ISLA BENNU SLIM 900 X |
| CATA | ISLA MAGRABA |
| CATA | LEGEND 7010 X |
| CATA | LEGEND 9010 X |
| CATA | MAGRABA |
| CATA | S PLUS 6010 X |
| CATA | S PLUS 7010 X |
| CATA | S PLUS 9010 X |
| CATA | SYGMA 12010 X |
| CATA | SYGMA 6010 BK |
| CATA | SYGMA 6010 X |
| CATA | SYGMA 7010 BK |
| CATA | SYGMA 7010 X |
| CATA | SYGMA 9010 BK |
| CATA | SYGMA 9010 X |
| CATA | THALASSA 600 GBK /H |
| CATA | THALASSA 600 GWH /H |
| CATA | THALASSA 700 GBK /H |
| CATA | THALASSA 700 GWH /H |
| CATA | THALASSA 900 GBK /H |
| CATA | THALASSA 900 GWH /H |
| CATA | THALASSA EVO 600 GBK /A |
| CATA | THALASSA EVO 600 GWH /A |
| CATA | THALASSA EVO 700 GBK /A |
| CATA | THALASSA EVO 700 GWH /A |
| CATA | THALASSA EVO 800 GBK /A |
| CATA | THALASSA EVO 800 GWH /A |
| CATA | THALASSA EVO 900 GBK /A |
| CATA | THALASSA EVO 900 GWH /A |
| CATA | THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK |
| CATA | THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK |
| CATA | THALASSA PRO 1200 GBK /A |
| CATA | THALASSA PRO 600 GBK /A |
| CATA | THALASSA PRO 600 GWH /A |
| CATA | THALASSA PRO 700 GBK /A |
| CATA | THALASSA PRO 700 GWH /A |
| CATA | THALASSA PRO 800 GBK /A |
| CATA | THALASSA PRO 800 GWH /A |
| CATA | THALASSA PRO 900 GBK /A |
| CATA | THALASSA PRO 900 GGR /A |
| CATA | THALASSA PRO 900 GWH /A |
| CATA | VK 6000 BK |
| CATA | VK 6000 WH |
| CATA | VK 6000 X |
| CATA | VK 6000 X +FCA |
| CATA | VK 7000 X |
| CATA | VK 9000 X |




