Best Aktivkohlefilter Model 190 / ECFB02 (2St.)
- Durchmesser (mm): 190
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

19,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Unser AllSparesprodukte gewährleisten die gleiche Qualität und Kompatibilität als die Originalprodukte. Der günstige Preis entsteht dadurch, dass wir die Herstellung der AllSparesprodukte selbst verwalten und uns auf diese Weise viel auf Transport, Verpackung, Werbung, Marketing etc. sparen können.
-
Aktivkohlefilter geeignet für Best Model 190 / ECFB02 (2St.)
-
Normaler Preis:
14,95 € pro Set
- Staffelpreis: 11,95 €
-
Normaler Preis:
Best Aktivkohlefilter Model 190 / ECFB02 (2St.)
Ersatz-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter alle 4 Monate ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
Ist das nicht der Kohlefilter für Ihre Best Dunstabzugshaube? Sie möchten den Aktivkohlefilter online bestellen, aber es ist nicht genau das Produkt, das Sie gesucht haben? Dann gehen Sie zur Gesamtübersicht für Best Aktivkohlefilter oder durchsuchen Sie das gesamte Sortiment.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 2 |
---|---|
Marke | Best |
EAN | 7332543632473 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | 9029798775, ECFB02, Model 190, 9029793701, 08999801, 49002519, 89992564, 50254332005, D190, ECFB02ST |
Dicke (mm) | 30 |
Durchmesser (mm) | 190 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Best | 07000100A |
Best | 07000101A |
Best | 07000102A |
Best | 07000103A |
Best | 07001776 |
Best | 07039026C |
Best | 07039027C |
Best | 07048020 |
Best | 070C0012A |
Best | 070C0013A |
Best | 07E07008A |
Best | 07E07008C |
Best | 07E07009A |
Best | 07E07009C |
Best | 07E07500A |
Best | 07E07501A |
Best | 07F62051 |
Best | 07F62052 |
Best | 07F62053 |
Best | 07F63001 |
Best | 07F65000A |
Best | 07F65001A |
Best | 07F94102 |
Best | 942022144 |
Best | 942022145 |
Best | 942022165 |
Best | 942022188 |
Best | 942051024 |
Best | 942051025 |
Best | 942051026 |
Best | 942051027 |
Best | 942051031 |
Best | 942051032 |
Best | 942051033 |
Best | 942051034 |
Best | 942051035 |
Best | 942051070 |
Best | 942051071 |
Best | 942051122 |
Best | 942051123 |
Best | 94202214000 |
Best | 94202214100 |
Best | 94202214200 |
Best | 94202214300 |
Best | 94202214600 |
Best | 94202214700 |
Best | 94202214800 |
Best | 94202214900 |
Best | 94202215800 |
Best | 94202215900 |
Best | 94202216200 |
Best | 94202216300 |
Best | 94202216400 |
Best | 94202216500 |
Best | 94202217700 |
Best | 94202218700 |
Best | 94202218800 |
Best | 94202218900 |
Best | 94202219000 |
Best | 94205102400 |
Best | 94205102500 |
Best | 94205102600 |
Best | 94205102700 |
Best | 94205103100 |
Best | 94205103200 |
Best | 94205103300 |
Best | 94205103400 |
Best | 94205103500 |
Best | 94205106700 |
Best | 94205106800 |
Best | 94205107000 |
Best | 94205107100 |
Best | 94205117500 |
Best | 94205117600 |
Best | 94205117700 |
Best | 94205117800 |
Best | AMIATA XS 60 |
Best | AMIATA XS 90 |
Best | BELLAGIO LUX MET 60 |
Best | BELLAGIO LUX MET 90 |
Best | BELLAGIO MET 60 |
Best | BELLAGIO MET 90 |
Best | BEPOM55VB |
Best | BEPOM55VN |
Best | BEPOM80VB |
Best | BEPOM80VN |
Best | BHC54750WA |
Best | BHC54751BA |
Best | BHC61420CA |
Best | BHC61420MA |
Best | BHC62350AA |
Best | BHC62420XA |
Best | BHC62421XA |
Best | BHC62450BA |
Best | BHC62450WA |
Best | BHC72420XA |
Best | BHC82420XA |
Best | BHC83650BA |
Best | BHC83650WA |
Best | BHC84751BA |
Best | BHC84751WA |
Best | BHC84752BA |
Best | BHC91420CA |
Best | BHC91420MA |
Best | BHC92351AA |
Best | BHC92420XA |
Best | BHC92421XA |
Best | BHC94750SA |
Best | BHC94751XA |
Best | BHG51320WA |
Best | BHG51320XA |
Best | BHG56550XA |
Best | BHG56650XA |
Best | BHG56750XA |
Best | BHG71320XA |
Best | BHG76550XA |
Best | BHG76650XA |
Best | BHG76750XA |
Best | BHP68450GA |
Best | BHP98450GA |
Best | BP4F01D02E08 |
Best | EXP |
Best | FOLGARIDA ANTHRACITE 60 |
Best | FOLGARIDA ANTHRACITE 90 |
Best | FOLGARIDA CREAM 60 |
Best | FOLGARIDA CREAM 90 |
Best | FRAME HF PEWTER |
Best | FRAME HF XS |
Best | GARDA XS 52 |
Best | GARDA XS 70 |
Best | IC35I90B |
Best | IRIS FPX HF BLACK 80 |
Best | IRIS FPX HF WHITE 80 |
Best | K24L-1 SL 07002777 |
Best | KITE |
Best | OFFSET 800 L1D2CT BL F P.LIGHT |
Best | OFFSET HF BLACK 80 |
Best | P 780 |
Best | SECRET |
Best | SPLIT HF BLACK 55 |
Best | SPLIT HF BLACK 80 |
Best | SPLIT HF WHITE 55 |
Best | SPLIT HF WHITE 80 |
Best | VISSO FPX 52 |
Best | VISSO FPX 70 |
Best | WIN XS 60 |
Best | WIN XS 70 |
Best | WIN XS 80 |
Best | WIN XS 90 |
Fragen?