Bauknecht Aktivkohlefilter CHF15/1 / AMC027
- Maße (mm): 210x225x30
- Nutzungsdauer (in Monaten): 4
-
Haltbarkeit (in Jahren):
Bei trockener und dunkler Lagerung.

19,95 €
Gesamtsumme- Gratis Versand ab 50 €
- Schnelle Lieferung mit DHL
- Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Sterne
- Beste Qualität zum fairen Preis
Sie sind ein Gewerbetreibender oder im öffentlichen Sektor tätig und möchten eine größere Menge bestellen? Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.
Unser AllSparesprodukte gewährleisten die gleiche Qualität und Kompatibilität als die Originalprodukte. Der günstige Preis entsteht dadurch, dass wir die Herstellung der AllSparesprodukte selbst verwalten und uns auf diese Weise viel auf Transport, Verpackung, Werbung, Marketing etc. sparen können.
-
Aktivkohlefilter geeignet für Bauknecht CHF15/1 / AMC027
-
Normaler Preis:
8,95 € Pro Stück
- Staffelpreis: 7,50 €
-
Normaler Preis:
Bauknecht Aktivkohlefilter CHF15/1 / AMC027
Ersatz-Aktivkohlefilter für Umlufthauben
Der Aktivkohlefilter hilft dabei, die Luft in der Küche sauber zu halten, der Filter hält Fett und Essensgerüche zurück, sogar Fischgeruch wird neutralisiert. Fettablagerungen im Küchenbereich werden bei regelmäßig ausgetauschtem Filter stark reduziert. Ihre Umgebung wird gesünder und das Risiko auf Allergien nimmt ab.
Je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube sollte der Filter alle 4 Monate ersetzt werden, danach verliert er durch Sättigung der Kohlepartikel seine Wirkung. Zusätzlich sollte der Metallfilter 1x im Monat gereinigt werden.
Ist das nicht der Kohlefilter für Ihre Bauknecht Dunstabzugshaube? Sie möchten den Aktivkohlefilter online bestellen, aber es ist nicht genau das Produkt, das Sie gesucht haben? Dann gehen Sie zur Gesamtübersicht für Bauknecht Aktivkohlefilter oder durchsuchen Sie das gesamte Sortiment.
Anzahl pro Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Marke | Bauknecht |
EAN | 8015250495911 |
Gerätenamen | Dunstabzugshaube, Abzugshaube, Küchenhaube, Wrasenabzug |
Artikelnummer(n) Hersteller geeignet für | CHF15/1, AMC027, Mod.15, 484000008575, 481248048145 |
Maße (mm) | 210x225x30 |
Nutzungsdauer (in Monaten) | 4 |
Haltbarkeit (in Jahren) Bei trockener und dunkler Lagerung. |
15 |
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Bauknecht | 859991675890 |
Bauknecht | 859991675900 |
Bauknecht | AKR983IX |
Bauknecht | DBBR9190IN |
Bauknecht | DBHBS 92C LT X |
Bauknecht | DBHBS 94 AM X |
Bauknecht | DBHBS64AMX |
Bauknecht | DBHBS64LMX |
Bauknecht | DBHBS92LTIX |
Bauknecht | DBHBS93LLX |
Bauknecht | DBHC 62 LT X |
Bauknecht | DBHC 92 LT X |
Bauknecht | DBHF93LBX |
Bauknecht | DBIBS 92 LT X |
Bauknecht | DBIBS 93 LB X |
Bauknecht | DBIF 93 LB X |
Bauknecht | DBIF93ABX |
Bauknecht | DBR 5890/02 PT |
Bauknecht | DBR5890 |
Bauknecht | DBRI5810/1PT |
Bauknecht | DDB 3660/2 IN |
Bauknecht | DDB3660/2 |
Bauknecht | DDB3660/2IN |
Bauknecht | DDB3660IN |
Bauknecht | DDB3690/2 |
Bauknecht | DDB3690IN |
Bauknecht | DDB7760IN |
Bauknecht | DDB7790IN |
Bauknecht | DDC7750 |
Bauknecht | DDG3660/2 |
Bauknecht | DDG3660IN |
Bauknecht | DDG3690/2 |
Bauknecht | DDG3690/2IN |
Bauknecht | DDG36902IN |
Bauknecht | DDG3690IN |
Bauknecht | DDGI3610 |
Bauknecht | DGM2660/2IN |
Bauknecht | DGM2660IN |
Bauknecht | MNC4113/1 |
Bauknecht | RBHBS 63 LL IX |
Bauknecht | RBHBS 83 LL IX |
Bauknecht | RBHBS63LLIX |
Bauknecht | RBHBS83LLIX |
Fragen?